楼盘地址:
黄岛 泰山路719号、泰山路东路1号靠204国道
地址发送到手机
交房时间:
预计2017年
主力户型:
3室2厅2卫 (建面127.51m²)
3室2厅2卫 (建面105.93m²)
3室2厅2卫 (建面109.45m²)
3室2厅2卫 (建面112.0m²)
3室2厅2卫 (建面114.0m²)
3室2厅2卫 (建面106.78m²)
3室2厅2卫 (建面120.86m²)
余房查询预售证号:
南房注字2013第022号

微信扫码拨号
转
165918
4001560036
预约看房
订阅看房动态 享受一对一的专业解答!
立即预约
楼盘优惠
抢先获取专属楼盘 最新优惠活动信息!
立即获取
周边配套
道路交通
学校医院
餐饮娱乐
公交(0)
地铁(0)
停车场(0)
加油站(0)
学校(0)
医院(0)
餐厅(0)
电影院(0)
KTV(0)
酒吧(0)
咖啡厅(0)
美容院(0)
公园(0)
楼栋信息
-暂无数据-
-暂无数据-
展开 不是都卖完了么?这是又盖的么? #青岛-华商·金地#

0/100
展开 现在的价格是多少,想去看一下房子 #青岛-华商·金地#

0/100
展开 现在有优惠吗 有空去看看 计划买一套 #青岛-华商·金地#

0/100
选择户型
估算房价
万/套
首付比例
还款年限
贷款利率
+
BP
=
%
月供:-元
首付:-万元
贷款:-万元
利息:-元
您需要开具-元/月的收入证明
1. 此结果为等额本息的计算结果;
20
首付比例
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
-暂无数据-
基本信息

楼盘名称:
天一波尔卡小镇
建成年代:
2015年12月01日
物业类型:
普通住宅,花园洋房
项目特色:
公园地产,复合地产,教育地产
建筑类型:
多层,小高层,高层,板楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
青岛天一集团樱珠山房地产开发有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
青岛天一集团樱珠山房地产开发有限公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
黄岛 泰山路719号、泰山路东路1号靠204国道
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2017-10-23 | 10000.0元/m² | 均价8500-12000元/平,一楼带院和地下阳光房,均价12000元/平 | ||
2017-02-13 | 10000.0元/m² | 均价8500-12000元/平,一楼带院和地下阳光房,均价12000元/平 | ||
2017-02-01 | 8070.0元/m² | |||
2017-01-13 | 9000.0元/m² | 电梯洋房均价9000元/平,一户一价仅供参考。 | ||
2017-01-01 | 7692.0元/m² | |||
2016-12-29 | 4800.0元/m² | 洋房起价7728元/平,高层均价4800元/平,!一户一价,以上价格仅供参考。 | ||
2016-12-14 | 4800.0元/m² | 洋房起价7728元/平,高层均价4800元/平,!一户一价,以上价格仅供参考。 | ||
2016-12-01 | 6820.0元/m² | |||
2016-11-03 | 7728.0元/m² | 洋房起价7728元/平,高层均价4800元/平,!一户一价,以上价格仅供参考。 | ||
2016-11-01 | 6933.0元/m² | |||
2016-10-18 | 7728.0元/m² | 惠后电梯洋房7728元/平起;山水居高层均价4800元/平!一户一价,以上价格仅供参考。 | ||
2016-10-12 | 7508.0元/m² | 电梯洋房7508元/平起,山水居高层4650元/平起! | ||
2016-10-01 | 7002.0元/m² | |||
2016-09-23 | 7508.0元/m² | 波尔卡小镇电梯洋房起价7508元/㎡,高层山水居起价4650元/㎡。 | ||
2016-09-01 | 7003.0元/m² | |||
2016-08-30 | 4300.0元/m² | 惠后山水居高层4300元/平起,波尔卡小镇电梯洋房7300元/平起。 | ||
2016-08-22 | 7350.0元/m² | 起价7350元/㎡ | ||
2016-08-04 | 7350.0元/m² | 起价7350元/㎡。现全款购房优惠93折,按揭贷款优惠94折 | ||
2016-08-01 | 7003.0元/m² | |||
2016-07-22 | 4850.0元/m² | 均价4850元/平 | ||
2016-07-06 | 4850.0元/m² | 山水居高层均价4850元/平左右,购房95折优惠。 | ||
2016-07-01 | 6826.0元/m² | |||
2016-06-20 | 4850.0元/m² | 山水居高层均价4850元/平左右,购房95折优惠。波尔卡小镇电梯洋房7300元/平起,均价8500元/平。 | ||
2016-06-01 | 7300.0元/m² | 波尔卡小镇电梯洋房7300元/平起,均价9000元/平。山水居多层均价7000元/平左右,多层现购房每平优惠200元。山水居高层均价5000元/平左右,全款94折贷款95折优惠。 | ||
2016-06-01 | 7453.0元/m² | |||
2016-05-12 | 5000.0元/m² | 山水居多层均价7000元/平左右,多层现购房每平优惠200元。山水居高层均价5000元/平左右,全款94折贷款95折优惠。波尔卡小镇电梯洋房7300元/平起。 | ||
2016-05-01 | 6900.0元/m² | |||
2016-04-29 | 5000.0元/m² | 多层均价7000元/平左右,每平优惠200元。高层均价5000元/平左右,全款94折贷款95折优惠。 | ||
2016-04-01 | 6900.0元/m² | |||
2016-03-22 | 5200.0元/m² | 【山水居】高层C8#均价5200元/平,享全款94折贷款95折。多层均价6800元/平 。 【波尔卡小镇】洋房均价9000元/平。 【美林居】高层均价5500元/平。 | ||
2016-03-03 | 5200.0元/m² | 【山水居】高层C8#均价5200元/平,享全款94折贷款95折。多层均价6800元/平 。 【波尔卡小镇】洋房均价9000元/平。 【美林居】高层均价5500元/平。套二套三房源特价35万/套起。 | ||
2016-03-01 | 7187.0元/m² | |||
2016-02-16 | 5200.0元/m² | 【山水居】高层C8#均价5200元/平,享全款94折贷款95折。多层均价6800元/平 。 【波尔卡小镇】洋房均价9000元/平。 【美林居】高层均价5500元/平。套二套三房源特价35万/套起。 | ||
2016-01-14 | 5200.0元/m² | 【山水居】高层C8#均价5200元/平,享全款94折贷款95折。多层均价6800元/平 。 【波尔卡小镇】洋房均价9000元/平。 【美林居】高层均价5500元/平。套二套三房源特价35万/套起。 | ||
2015-12-25 | 5200.0元/m² | 【山水居】高层C8#均价5200元/平,享全款94折贷款95折。多层均价6800元/平 。 【波尔卡小镇】洋房均价9000元/平。 【美林居】高层均价5500元/平。套二套三房源特价35万/套起。 | ||
2015-12-02 | 5200.0元/m² | 【山水居】高层C8#均价5200元/平,享全款94折贷款95折。多层均价6800元/平 。
【波尔卡小镇】洋房均价9000元/平。
【美林居】高层均价5500元/平。套二套三房源特价35万/套起。 | ||
2015-11-24 | 6800.0元/m² | 【美林居】均价5500元/平。清盘促销35万/套起。【山水居】均价6800元/平。【波尔卡小镇】组团洋房均价9000元/平。 | ||
2015-11-16 | 6800.0元/m² | 【美林居】均价5500元/平。清盘促销35万/套起。【山水居】均价6800元/平。【波尔卡小镇】组团洋房均价9000元/平。 | ||
2015-11-06 | 6800.0元/m² | 【美林居】均价5500元/平。清盘促销35万/套起。【山水居】均价6800元/平。【波尔卡小镇】组团洋房均价9000元/平。 | ||
2015-10-21 | 6800.0元/m² | 【美林居】均价5500元/平。清盘促销35万/套起。【山水居】均价6800元/平。【波尔卡小镇】组团洋房均价9000元/平。 | ||
2015-10-13 | 5500.0元/m² | 【美林居】均价5500元/平。清盘促销35万/套起。【山水居】均价6800元/平。【波尔卡小镇】组团洋房均价9000元/平。购房享2万抵7万优惠。 | ||
2015-10-13 | 35.0万元/套 | 【美林居】均价5500元/平。清盘促销35万/套起。【山水居】均价6800元/平。【波尔卡小镇】组团洋房均价9000元/平。购房享2万抵7万优惠。 | ||
2015-09-28 | 5500.0元/m² | 【美林居】均价5500元/平。清盘促销35万/套起。【山水居】均价6800元/平。【波尔卡小镇】组团洋房均价9000元/平。购房享2万抵7万优惠。 | ||
2015-09-28 | 35.0万元/套 | 【美林居】均价5500元/平。清盘促销35万/套起。【山水居】均价6800元/平。【波尔卡小镇】组团洋房均价9000元/平。购房享2万抵7万优惠。 | ||
2015-09-16 | 5500.0元/m² | 【美林居】均价5500元/平。清盘促销35万/套起。【山水居】均价6800元/平。【波尔卡小镇】组团洋房均价9000元/平。购房享2万抵7万优惠。 | ||
2015-09-16 | 35.0万元/套 | 【美林居】均价5500元/平。清盘促销35万/套起。【山水居】均价6800元/平。【波尔卡小镇】组团洋房均价9000元/平。购房享2万抵7万优惠。 | ||
2015-08-18 | 5500.0元/m² | 高层均价5500元/平,多层均价6800元/平,洋房均价9000元/平。购房享2万抵7万优惠。 | ||
2015-08-04 | 5500.0元/m² | 高层均价5500元/平,多层均价6800元/平,洋房均价9000元/平。 | ||
2015-07-15 | 5500.0元/m² | 高层均价5500元/平,洋房均价9000元/平,多层均价6800元/平 | ||
2015-06-25 | 5500.0元/m² | 高层均价5500元/平,洋房均价9000元/平,多层均价6800元/平 | ||
2015-06-04 | 5500.0元/m² | 高层均价5500元/平,洋房均价9000元/平,多层均价6800元/平 | ||
2015-05-22 | 5500.0元/m² | 高层均价5500元/平,洋房均价9000元/平,多层均价6800元/平 | ||
2015-04-22 | 5500.0元/m² | 高层均价5500元/平,洋房均价9000元/平,多层均价6800元/平 | ||
2015-03-13 | 5500.0元/m² | 高层均价5500元/平,洋房均价9000元/平,多层均价6800元/平 | ||
2015-01-13 | 9000.0元/m² | 6800.0元/m² | 5500.0元/m² | 高层均价5500元/平,洋房均价9000元/平,多层均价6800元/平。 |
2014-12-11 | 9000.0元/m² | 6800.0元/m² | 5500.0元/m² | 高层均价5500元/平,洋房均价9000元/平,多层均价6800元/平。 |
2014-06-25 | 9000.0元/m² | 6800.0元/m² | 5600.0元/m² | |
2014-06-25 | 9000.0元/m² | 6800.0元/m² | 5600.0元/m² | |
2014-05-21 | 9000.0元/m² | 6800.0元/m² | 5600.0元/m² | |
2014-05-21 | 9000.0元/m² | 6800.0元/m² | 5600.0元/m² | 高层均价5600元/平,多层均价6800元/平,电梯洋房均价9000元/平 |
2014-05-21 | 9000.0元/m² | 6800.0元/m² | 5600.0元/m² | |
2014-05-21 | 9000.0元/m² | 6800.0元/m² | 5600.0元/m² | |
2014-05-21 | 9000.0元/m² | 6800.0元/m² | 5600.0元/m² | 高层均价5600元/平,多层均价6800元/平,电梯洋房均价9000元/平 |
2014-05-21 | 5600.0元/m² | |||
2013-12-02 | 5600.0元/m² | 高层均价5600元/平,多层均价6800元/平 | ||
2013-11-18 | 6500.0元/m² | 高层均价5700元/平,多层均价6500元/平。 | ||
2013-10-28 | 6500.0元/m² | 高层均价5700元/平,多层均价6500元/平。 | ||
2013-10-24 | 6600.0元/m² | 4888.0元/m² | 高层均价6600元/平,多层均价7100元/平 | |
2013-09-29 | 6600.0元/m² | 4888.0元/m² | 高层均价6600元/平,多层均价7100元/平 | |
2013-09-14 | 6000.0元/m² | 4888.0元/m² | 高层均价6000元/平,多层均价7100元/平 | |
2013-07-18 | 6000.0元/m² | 4888.0元/m² | 高层均价6000元/平,多层均价7100元/平 | |
2013-06-08 | 6600.0元/m² | 4888.0元/m² | 在售房源面积68-101平,均价5700元/平。 | |
2013-04-03 | 6600.0元/m² | 4888.0元/m² | 在售房源面积68-101平,均价5700元/平。 | |
2012-07-25 | 5700.0元/m² | 4888.0元/m² | 在售房源面积68-101平,均价5700元/平。 | |
2012-03-29 | 5700.0元/m² | 在售房源面积68-101平,均价5700元/平。 | ||
2011-06-19 | 7188.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
null常熟路站
公交路线:
黄岛9路、黄岛11路、黄岛5路、黄岛305路、黄岛12路、黄岛15路环线:人民路公交枢纽站
黄岛10路环线、开发区45路:天一畔城站
黄岛306路:西卢家滩站
黄岛101路、黄岛16路、黄岛17路:西海岸汽车总站
交通方式:
沿东岳中路西向东方向向东行驶715米左转向北行驶46米到达目的地。
规划信息
占地面积:
800000平方米
建筑面积:
1000000平方米
容积率:
1.14
绿化率:
37%
停车位:
1258个,地上住宅停车位145;地上商业停车位229;地下住宅停车位1061
楼栋总数:
24
总户数:
1612
物业公司:
海天物业管理公司
物业费:
1.0元/平方米.月
物业费描述:
多层物业费1.00元/平方米·月,高层物业费1.4元/平方米·月
周边配套:
会所:VIP会所
商超:周边生活超市
银行:周边银行
餐饮:周边小吃和饭店
医院:医疗诊所
学校:
暂无数据
内部配套:
商业:小区配套沿街商业
建材设备:
通讯:宽带入户
供水:市政统一
供暖:市政统一
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
天一波尔卡小镇为天一畔城洋房产品。天一畔城座落于城区东北隐珠山南坡上,占地1200多亩,北依同三、疏港高速,西临上海路,东接环青岛滨海大道,距胶南海水浴场和新开工的水上公园仅3公里。项目紧邻胶南汽车总站。社区配套完善,2.2万平米生态园林景观。建筑设计采用小进深、大开间,明厨明卫,洁污分离、动静分区;飘窗、凸窗、落地窗及空中花园平台,形成广阔的景观视野。社区实行全封闭智能化物业管理让您居住安全生活舒适无忧。
3室2厅2卫
建筑面积:106.78m²
3室2厅2卫
建筑面积:114.0m²
3室2厅2卫
建筑面积:112.0m²
3室2厅2卫
建筑面积:109.45m²
3室2厅2卫
建筑面积:105.93m²
3室2厅2卫
建筑面积:127.51m²
3室2厅2卫
建筑面积:120.86m²
2室2厅1卫
建筑面积:75.31m²
2室2厅1卫
建筑面积:73.7m²
2室2厅1卫
建筑面积:75.07m²
2室2厅1卫
建筑面积:84.02m²
2室2厅1卫
建筑面积:76.41m²
2室2厅1卫
建筑面积:69.95m²
2室2厅1卫
建筑面积:69.95m²
2室2厅1卫
建筑面积:75.07m²
2室2厅1卫
建筑面积:88.45m²
2室2厅1卫
建筑面积:97.77m²
2室2厅1卫
建筑面积:94.94m²
2室2厅1卫
建筑面积:99.08m²
2室2厅1卫
建筑面积:90.33m²
2室2厅1卫
建筑面积:69.95m²
2室2厅1卫
建筑面积:94.79m²
2室2厅1卫
建筑面积:84.39m²
3室2厅1卫
建筑面积:93.68m²
3室2厅2卫
建筑面积:100.71m²
3室2厅1卫
建筑面积:120.86m²
3室2厅1卫
建筑面积:111.29m²
3室2厅1卫
建筑面积:101.71m²
3室2厅1卫
建筑面积:94.46m²
3室2厅2卫
建筑面积:100.71m²
3室2厅1卫
建筑面积:111.81m²



F-3室2厅2卫-106.78m²
余房查询
咨询户型优惠
参考总价:
待定 (供参考)
居室:
3室2厅2卫
户型朝向:
南北
建筑面积:
106.78m²
层高:
3.0米
户型解析:
卧室:双南向卧室设计,采光充足。。 卫生间:双明卫设计,保护主人隐私,空气清新。。 其他:户型方正,南北通透,功能合理,全明设计。。
4001560036 转 165918

微信扫码,快速拨打
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
效果图(18)
实景图(60)
交通图(2)
周边配套图(13)
施工进度图(27)


效果图(18)
1/18
















近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名