搜狐焦点青岛站
基本信息
楼盘名称:
金玉府
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅
项目特色:
公园地产,潜力楼盘,宜居生态地产,教育地产,名企盘
建筑类型:
多层,小高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
精装修
开发商:
青岛金玉创置房地产开发有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
金隅房地产开发有限公司
品牌商:
金隅地产
楼盘地址:
即墨 即墨创智新区204国道孟沙河二路交汇处,万科小学北侧
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2023-02-27 | 12000.0元/m² | 高层均价12000元/㎡,小高层均价12000-13000元/㎡
| ||
2022-08-29 | 12500.0元/m² | 高层均价12500元/㎡。小高层均价12500-13500元/㎡ | ||
2022-05-24 | 12500.0元/m² | 高层均价12500元/㎡;小高层均价12500-13500元/㎡ | ||
2022-04-21 | 12000.0元/m² | 高层均价12000元/㎡;小高均价13000-16000元/㎡ | ||
2021-11-30 | 12500.0元/m² | 高层110、120㎡;
小高层116㎡;
洋房140㎡;
项目整体均价12500元/㎡ | ||
2021-10-25 | 13000.0元/m² | 高层户型建面110、120㎡,均价12500元/㎡;
小高层户型建面116㎡,均价13000元/㎡;
洋房户型建面140㎡,9#楼均价12800元/㎡,14#楼均价15500-16000元/㎡ | ||
2021-09-28 | 12500.0元/m² | 高层户型建面110、120㎡,均价12500元/㎡;小高层户型建面116㎡,均价13000元/㎡;洋房户型建面140㎡,9#楼均价12800元/㎡,14#楼均价15500-16000元/㎡ | ||
2021-09-07 | 12500.0元/m² | 高层户型建面110、120㎡,均价12500元/㎡;小高层户型建面116㎡,均价13000元/㎡;洋房户型建面140㎡,9#楼均价13000元/㎡,14#楼均价15000元/㎡ | ||
2021-08-20 | 12500.0元/m² | 高层户型建面110、120㎡,均价12500元/㎡;小高层户型建面116㎡,均价13000元/㎡;洋房户型建面140㎡,9#楼均价13000元/㎡,14#楼均价15000元/㎡ | ||
2021-08-06 | 12500.0元/m² | 高层户型建面110、120㎡,均价12500元/㎡;小高层户型建面116㎡,均价13000元/㎡;洋房户型建面140㎡,9#楼均价13000元/㎡,14#楼均价15000元/㎡ | ||
2021-07-28 | 12500.0元/m² | 高层户型建面110、120㎡,均价12500元/㎡;小高层户型建面116㎡,均价13000元/㎡;洋房户型建面140㎡,9#楼均价13000元/㎡,14#楼均价15000元/㎡ | ||
2021-07-21 | 12000.0元/m² | 户型建面为110㎡,116㎡,120㎡,140㎡,整体均价12000元/㎡-14000元/㎡ | ||
2021-07-05 | 12000.0元/m² | 户型建面为110㎡,116㎡,120㎡,140㎡,整体均价12000元/㎡-14000元/㎡ | ||
2021-06-23 | 12000.0元/m² | 户型建面为96㎡,110㎡,116㎡,120㎡,140㎡,高层均价12000元/㎡;小高层均价14000元/㎡ | ||
2021-04-23 | 12000.0元/m² | 户型建面为96㎡,110㎡,116㎡,120㎡,140㎡,高层均价12000元/㎡;小高层均价14000元/㎡ | ||
2021-03-31 | 12000.0元/m² | 户型建面为96㎡,110㎡,116㎡,120㎡,140㎡,高层均价12000元/㎡;小高层均价14000元/㎡ | ||
2021-03-15 | 12000.0元/m² | 户型建面为96㎡,110㎡,116㎡,120㎡,140㎡,高层均价12000元/㎡;小高层均价14000元/㎡ | ||
2021-02-18 | 12000.0元/m² | 金玉府目前在售高层和小高层住宅,户型建面为96㎡,110㎡,116㎡,120㎡,140㎡,高层楼栋1#,2#,3#,4#,6#,精装交付,均价12000元/㎡;小高层楼栋9#13#14#,均价14000元/㎡,精装交付,暂无加推计划 | ||
2021-02-09 | 12000.0元/m² | 金玉府目前在售高层,楼栋1#,2#,3#,4#,6#,户型建面为96㎡-120㎡,带精装修,均价12000元/㎡;小高层9#13#14#,户型建面140㎡,均价14000元/㎡,精装交付,暂无加推 | ||
2021-02-09 | 14000.0元/m² | 12000.0元/m² | 金玉府目前在售高层,楼栋1#,2#,3#,4#,6#,户型建面为96㎡-120㎡,带精装修,均价12000元/㎡;小高层9#13#14#,户型建面140㎡,均价14000元/㎡,精装交付,暂无加推 | |
2021-01-28 | 14000.0元/m² | 金玉府目前在售小高层9#13#14#,户型建面140㎡,均价14000元/㎡,精装交付。 | ||
2021-01-28 | 12000.0元/m² | 金玉府目前在售高层,楼栋1#,2#,3#,4#,6#,户型建面为96㎡-120㎡,带精装修,均价12000元/㎡ | ||
2021-01-14 | 16000.0元/m² | 金玉府小高层14#均价16000元/㎡ | ||
2021-01-14 | 12500.0元/m² | 金玉府小高层9#均价12500元/㎡ | ||
2021-01-14 | 12000.0元/m² | 高层建面96㎡-120㎡,均价12000元/㎡ | ||
2020-12-04 | 14300.0元/m² | 小高层户型建面116㎡ | ||
2020-09-27 | 10808.0元/m² | 在售高层、小高层产品,户型建面96㎡、110㎡、116㎡、120㎡、140㎡,起价10808元。 | ||
2020-08-21 | 11000.0元/m² | 高层建面96㎡、116㎡、120㎡,单价11000元-14000/㎡;小高层建面140㎡,均价12000-16000元/㎡ | ||
2020-08-10 | 12000.0元/m² | 高层建面96㎡、116㎡、120㎡,均价12000元/㎡;小高层建面140㎡,均价12500-14000元/㎡ | ||
2020-07-07 | 12500.0元/m² | 12000.0元/m² | 10808.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
庄头(公交站):即墨109路;即墨110路;即墨115路;建行大厦(公交站):即墨12路;即墨19路;即墨3路;粮食局(公交站):即墨115路;即墨118路;即墨12路;即墨19路;市政府(公交站):即墨3路;即墨宾馆(公交站):机场巴士莱西专线;墨河公园(公交站):即墨16路;即墨24路;即墨3路;新兴小区(公交站):即墨7路;妇幼保健院(公交站):即墨3路;即墨7路;宝龙广场(即墨)(公交站):机场巴士莱西专线;德馨大厦(公交站):即墨12路;即墨19路;即墨3路;
交通方式:
北临青威路(国道),南临辽河一路(双向六车道),西临烟沪线(双向六车道),东临崂山二路。公共交通包括即墨10路,即墨23路,即墨29路,即墨121路,以及规划中的M15号线。
规划信息
占地面积:
189700平方米
建筑面积:
420000平方米
容积率:
1.6
绿化率:
35%
停车位:
2992
楼栋总数:
34
总户数:
2292
物业公司:
暂无资料
物业费:
2.77元/平方米.月
物业费描述:
暂无资料
周边配套:
即墨实验高中,万科小学,创智新区实验幼儿园和创智新区实验学校。
学校:
暂无数据
内部配套:
配建绿地和停车位
建材设备:
市政
供暖方式:
市政
楼盘简介
北京金隅总部设立于北京,是一家大型国有控股产业集团,位列中国企业500强、中国地产百强企业、北京地产十强企业,沪深上市房地产公司十强;下辖四大核心业务,房地产开发、地产与物业、水泥及预拌混凝土、新型建材与商贸物流四大业务模块,名副其实的实力企业。其中的房地产开发业务,已经有20多年的开发经验,拥有国家一级大型房地产开发企业资质。先后开发建设各类房地产项目120余个,总建筑规模达2000多万平方米,参与建著人民大会堂、鸟巢、中华世纪坛、国家大剧院、首都机场、北京地铁、南北调工程、京沪高铁。
北京金隅首次进驻即墨,成功布局岛城第二子,排名前列子首置青岛市区,占位即墨中轴之上,以第三代人居理念,领跑创智新区。项目占地约18.97万方,建面约42万方,项目分A、B地块开发,共规划34栋小高层、中高层。
金玉府傲踞即墨中轴:西邻老城区便捷配套,周边立体交通路网遍布,交通优势得天独厚。项目规划42万㎡全能优越社区,近揽80000㎡浓荫花园,斥资亿元打造20000㎡运动公园,9000㎡全能体育场
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名