基本信息
综合评价: | 3.8 | ||
楼盘名称: | 怡华悦峰 | 建成年代: | 2015年11月01日 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 宜居生态地产 |
建筑类型: | 高层 , 板楼 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 青岛怡华置业有限公司 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 青岛怡华置业有限公司 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 即墨长江一路88号(王家官庄村附近) |
销售信息
销售状态: | 在售 | ||
开盘时间: | 2018年09月上旬 开盘提醒 | 交房时间: | 2018年08月 |
售楼地址: | 即墨市烟青路与长江一路交汇处,环秀街街道办事处西侧 | 售楼电话: | 4001560036-167431 |
即房(2016)注字044 | 2016-10-20 | 10号楼,3号楼 |
即房2013注字002 | 2015-03-19 | 25号楼 |
即房2014注字050 | 2014-11-25 | 15号楼 |
即房2014注字011 | 2014-05-14 | 19号楼,24号楼 |
即房2013注字023 | 2013-11-04 | 13号楼,21号楼 |
即房2011注字079 | 2013-04-03 | 18号楼,8号楼 |
即房2012注字035 | 2013-04-03 | 22号楼,26号楼 |
价格信息 变价通知查看更多
2023-07-26 | 10500元/㎡ | 现房高层均价10500元/㎡。 | ||
2023-02-27 | 10500元/㎡ | 高层均价10500元/㎡ | ||
2022-04-20 | 10700元/㎡ | |||
2021-11-05 | 10500元/㎡ | 高层,建面89-127㎡,均价10500-10600元/㎡。 | ||
2021-10-29 | 10700元/㎡ | 周边教育资源优越 即墨高层10700元/㎡ | ||
2021-09-16 | 10500元/㎡ | 高层,建面89-127㎡,均价10500元/㎡。 | ||
2021-08-27 | 10700元/㎡ | 89-127平方米的高层产品,均价10700元/㎡ | ||
2021-08-13 | 10700元/㎡ | 高层,建面89-127㎡,均价10700元/㎡。 | ||
2021-07-30 | 10700元/㎡ | 高层,建面89-127㎡,均价10700元/㎡。 | ||
2021-07-16 | 10700元/㎡ | 高层建面89㎡-127㎡,均价10700元/㎡。 | ||
2021-07-07 | 10700元/㎡ | 高层建面89㎡-127㎡,均价10700元/㎡。 | ||
2021-06-22 | 10700元/㎡ | 高层建面89㎡-127㎡,均价10700元/㎡。 | ||
2021-05-31 | 10700元/㎡ | 高层建面89㎡-127㎡,均价10700元/㎡。 | ||
2021-05-07 | 10700元/㎡ | 高层建面89㎡-127㎡,均价10700元/㎡。 | ||
2021-03-31 | 10700元/㎡ | 高层建面89㎡-127㎡,均价10700元/㎡。 | ||
2021-03-15 | 10700元/㎡ | 高层建面89㎡-127㎡,均价10700元/㎡。 | ||
2021-02-19 | 10700元/㎡ | 怡华悦峰目前在售高层,在售楼座为2#11#,建面89㎡-127㎡,均价10700元/㎡,毛坯交付。最后一期,再无加推。现在购房,享交2万抵4万优惠活动,详情请咨询售楼处。 | ||
2021-01-29 | 10700元/㎡ | 怡华悦峰目前在售高层,在售楼座为2#11#,建面89㎡-127㎡,均价10700元/㎡ | ||
2020-08-12 | 11000元/㎡ | 户型面积为89㎡、111㎡、117㎡、119㎡均价11000-12000元/㎡ | ||
2020-07-27 | 10500元/㎡ | 111㎡、117㎡、119㎡套三,套二均价11000元/㎡左右,套三均价10500元/㎡左右 | ||
2020-07-09 | 11000元/㎡ | 111㎡、117㎡、119㎡套三;11#楼建面约为120㎡,项目整体均价11000元/㎡左右。 | ||
2019-12-25 | 11700元/㎡ | 11号均价11700元/平 | ||
2019-12-25 | 11700元/㎡ | 11号楼均价11700元 | ||
2019-12-04 | 10700元/㎡ | 2#和11#高层,均价10700元/平, | ||
2019-09-24 | 13500元/㎡ | 少量高层现房毛坯均价13500元 | ||
2019-09-12 | 10800元/㎡ | 2#均价10600-10800元 | ||
2019-08-01 | 11700元/㎡ | 观澜国际23F、28F高层,均价11700元/平 | ||
2018-11-27 | 11500元/㎡ | 111-127㎡期房,起价11500元/㎡;118-155㎡现房,均价14000元/㎡ | ||
2018-05-15 | 14000元/㎡ | 高层整体均价14000元/平 | ||
2018-04-23 | 13500元/㎡ | 高层整体均价13500元 | ||
2018-03-13 | 13000元/㎡ | 整体均价13000元/平 | ||
2018-01-23 | 11000元/㎡ | 整体均价11000元/平 | ||
2017-12-25 | 10500元/㎡ | 均价10500元 | ||
2017-10-23 | 9900元/㎡ | 23#均价9900元/平 | ||
2017-10-19 | 9900元/㎡ | 23#均价9900元/平 | ||
2017-09-30 | 9800元/㎡ | 高层现房均价9800元/平 | ||
2017-09-06 | 9300元/㎡ | 高层现房均价9300元/平 | ||
2017-08-04 | 8500元/㎡ | 高层现房均价8500元/平 | ||
2017-07-25 | 8300元/㎡ | 高层现房均价8300元/平 | ||
2017-07-11 | 8100元/㎡ | 六期均价8100元/平 | ||
2017-06-29 | 8000元/㎡ | 六期均价8000元/平 | ||
2017-05-24 | 7800元/㎡ | 六期均价7800元/平 | ||
2017-05-09 | 7800元/㎡ | 六期均价7800元/平 | ||
2017-04-17 | 6700元/㎡ | 六期均价6700-6800元/平 | ||
2017-03-30 | 6700元/㎡ | 高层均价6700元 | ||
2017-03-15 | 6500元/㎡ | 均价6500-6600元/平 | ||
2017-02-08 | 6300元/㎡ | 均价6300元/平 | ||
2017-01-06 | 5200元/㎡ | 惠后均价5200元/平 | ||
2016-12-07 | 5200元/㎡ | 惠后均价5200元/平 | ||
2016-11-22 | 5200元/㎡ | 82折惠后均价5200元/平 | ||
2016-10-14 | 4800元/㎡ | 均价4800元,内部福利房4600元。 | ||
2016-09-21 | 4800元/㎡ | 均价4800元,内部福利房4600元。 | ||
2016-09-01 | 4800元/㎡ | 均价4800元,内部福利房4600元。 | ||
2016-08-16 | 4800元/㎡ | 均价4800元,内部福利房4600元。 | ||
2016-07-25 | 4800元/㎡ | 均价4800元,内部福利房4600元。 | ||
2016-06-29 | 4800元/㎡ | 均价4800元/平。58平套一房仅需26万,86平套二房仅需39万,110平套三房仅需52万。 | ||
2016-05-30 | 4800元/㎡ | 首付3万,均价4800元/平。58平套一房仅需26万,86平套二房仅需39万,110平套三房仅需52万。 | ||
2016-05-10 | 4800元/㎡ | 均价4800元/平 | ||
2016-04-12 | 4800元/㎡ | 14#楼,均价4700元/平,15#、19#、24#均价4800元/平 | ||
2016-03-23 | 4800元/㎡ | 14#楼,均价4700元/平,15#、19#、24#均价4800元/平 | ||
2016-03-10 | 4800元/㎡ | 14#楼,均价4700元/平,15#、19#、24#均价4800元/平 | ||
2016-02-18 | 4800元/㎡ | 14#楼,均价4700元/平,15#、19#、24#均价4800元/平 | ||
2016-01-21 | 4800元/㎡ | 14#楼,均价4700元/平,15#、19#、24#均价4800元/平 | ||
2015-12-25 | 4800元/㎡ | 14#楼,均价4700元/平,15#、19#、24#均价4800元/平 | ||
2015-12-10 | 4800元/㎡ | 14#楼,均价4700元/平,15#、19#、24#均价4800元/平 | ||
2015-11-23 | 4800元/㎡ | 14#楼,均价4700元/平,15#、19#、24#均价4800元/平 | ||
2015-11-05 | 4800元/㎡ | 14#楼,均价4700元/平,15#、19#、24#均价4800元/平 | ||
2015-10-21 | 4800元/㎡ | 14#楼,均价4700元/平,15#、19#、24#均价4800元/平 | ||
2015-09-29 | 4800元/㎡ | 14#楼,均价4700元/平,15#、19#、24#均价4800元/平,首付最低3万元 | ||
2015-09-08 | 4800元/㎡ | 新加推14#楼,均价4700元/平,15#、19#、24#均价4800元/平,首付最低3万元 | ||
2015-08-18 | 4800元/㎡ | 78-140平准现房均价4800元/平,首付最低3万元。另有72-130平的现房,均价5000元/平。 | ||
2015-07-21 | 4800元/㎡ | 三期现房均价5000元/平,五期准现房均价4800元/平 | ||
2015-06-30 | 5000元/㎡ | 高层多期在售 均价5000元 | ||
2015-06-08 | 5000元/㎡ | 高层多期在售 均价5000元 | ||
2015-05-05 | 5000元/㎡ | 高层多期在售 均价5000元 | ||
2015-04-09 | 5000元/㎡ | |||
2015-03-03 | 5000元/㎡ | |||
2015-02-13 | 5500元/㎡ | 4600元/㎡ | 起价4600元/平,均价5500元/平 | |
2015-01-13 | 5500元/㎡ | 4600元/㎡ | 起价4600元/平,均价5500元/平 | |
2014-12-05 | 5500元/㎡ | 4600元/㎡ | 起价4600元/平,均价5500元/平 | |
2014-08-15 | 5500元/㎡ | 4600元/㎡ | 起价4600元/平,均价5500元/平 | |
2014-06-24 | 6300元/㎡ | 5200元/㎡ | 4119元/㎡ | |
2014-06-24 | 6300元/㎡ | 5200元/㎡ | 4119元/㎡ | |
2014-06-05 | 6300元/㎡ | 5200元/㎡ | 4119元/㎡ | |
2014-06-05 | 6300元/㎡ | 5200元/㎡ | 4119元/㎡ | |
2014-06-05 | 6300元/㎡ | 5200元/㎡ | 4119元/㎡ | |
2014-05-19 | 6300元/㎡ | 5200元/㎡ | 4119元/㎡ | |
2014-05-19 | 6300元/㎡ | 5200元/㎡ | 4119元/㎡ | |
2014-05-19 | 6300元/㎡ | 5200元/㎡ | 4119元/㎡ | |
2014-05-19 | 6300元/㎡ | 5200元/㎡ | 4119元/㎡ | |
2014-05-19 | 6300元/㎡ | 5200元/㎡ | 4119元/㎡ | |
2014-05-19 | 6300元/㎡ | 5200元/㎡ | 4119元/㎡ | |
2014-05-19 | 6300元/㎡ | 5200元/㎡ | 4119元/㎡ | |
2014-05-19 | 6300元/㎡ | 5200元/㎡ | 4119元/㎡ | |
2014-05-19 | 6300元/㎡ | 5200元/㎡ | 4119元/㎡ | |
2014-05-19 | 6300元/㎡ | 5200元/㎡ | 4119元/㎡ | |
2014-05-07 | 6300元/㎡ | 最低价为4119元/平米,均价为5200元/平米,首付只需一万 | ||
2014-05-07 | 待定 | 最低价为4119元/平米,均价为5200元/平米,首付只需一万 | ||
2014-05-07 | 6300元/㎡ | 最低价为4119元/平米,均价为5200元/平米,首付只需一万 | ||
2014-05-07 | 待定 | 最低价为4119元/平米,均价为5200元/平米,首付只需一万 | ||
2013-11-22 | 5200元/㎡ | 4119元/㎡ | ||
2013-11-08 | 5200元/㎡ | 4119元/㎡ | ||
2013-10-28 | 5200元/㎡ | 4119元/㎡ | ||
2013-10-25 | 5200元/㎡ | 4119元/㎡ | ||
2013-10-16 | 5200元/㎡ | 4119元/㎡ | ||
2013-09-15 | 5200元/㎡ | 4119元/㎡ | ||
2013-09-12 | 5200元/㎡ | 4119元/㎡ | ||
2013-09-12 | 5200元/㎡ | 4119元/㎡ | ||
2013-08-08 | 5200元/㎡ | 4119元/㎡ | ||
2013-08-02 | 5200元/㎡ | 4119元/㎡ | ||
2013-07-24 | 5200元/㎡ | 4119元/㎡ | ||
2013-07-16 | 5200元/㎡ | 4119元/㎡ | ||
2013-07-16 | 5000元/㎡ | 4119元/㎡ | 高层70-93平均价5000元 | |
2013-07-09 | 5000元/㎡ | 4119元/㎡ | 高层70-93平均价5000元 | |
2013-06-26 | 5000元/㎡ | 4119元/㎡ | 高层70-93平均价5000元 | |
2013-06-12 | 5000元/㎡ | 4119元/㎡ | 高层70-93平均价5000元 | |
2013-04-03 | 5000元/㎡ | 4119元/㎡ | 高层70-93平均价5000元 | |
2013-01-22 | 6800元/㎡ | 4119元/㎡ | ||
2012-07-19 | 4119元/㎡ | |||
2012-03-13 | 3996元/㎡ | |||
2011-11-03 | 6000元/㎡ | 5100元/㎡ | ||
2011-10-24 | 5500元/㎡ |
交通信息
轨道交通: | 地铁7号线(在建) |
公交路线: | 即墨24路:环秀办事处站 即墨1路:同德医院站 即墨5路:华志热处理站 即墨6路:湘江二路站 |
交通方式: | 行驶至209省道与长江一路交界处,沿长江一路向东行驶1000米,公路左边即到 |
规划信息
占地面积: | 158780平方米 | 建筑面积: | 714303平方米 |
容积率: | 3.48 | 绿化率: | 40% |
停车位: | 暂无资料 | 楼栋总数: | 27 |
总户数: | 4000 | 物业公司: | 青岛安居物业管理公司 |
物业费: | 1.2元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 物业费为0.8元/平方米·月,电梯费为0.4元/平方米·月 | ||
周边配套: | 中小学:环秀中学、城南小学 幼稚园:七彩幼儿园 综合商场:佳乐家、利群、国美电器、五星电器、中联电子信息城 医院:郭家巷村区卫生社、即墨人民医院 银行:农村信用社、农业银行 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 商业:小区内部底商 | ||
建材设备: | 供水:统一供水 通讯:宽带入户 供暖渠道:市政供暖 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
观澜国际项目位于即墨环秀街道办事处长江一路以北,湘江三路以南,营流路以西,环秀以东。 观澜国际总占地面积约为158780㎡,总建筑面积:714303㎡,地上建筑面积552353㎡,地下建筑面积为161950㎡,共有高层建筑27栋,分多期开发。一期11栋高层,户型面积从80㎡-160㎡不等,有套二、套三、套四单位