基本信息
楼盘名称:
新城玺樾
建成年代:
2019年12月31日
物业类型:
普通住宅,别墅,商业街商铺
项目特色:
暂无数据
建筑类型:
多层,小高层,高层,联排,叠拼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
青岛市丽洲置业有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
新城地产
楼盘地址:
胶州 少海北路与运河路交汇处
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2022-04-30 | 7300.0元/m² | 户型面积105㎡、135㎡、167㎡;均价7300元/㎡左右 | ||
2021-11-05 | 8300.0元/m² | 住宅户型建面为103㎡、136㎡、167㎡、185㎡; 公寓户型建面47㎡、57㎡。项目均价8300元/㎡。 | ||
2021-10-12 | 8300.0元/m² | 住宅户型建面为103㎡、136㎡、167㎡、185㎡; 公寓户型建面47㎡、57㎡。 项目均价8300元/㎡ | ||
2021-09-30 | 8300.0元/m² | 住宅户型建面为103㎡、136㎡、167㎡、185㎡; 公寓户型建面47㎡、57㎡。 项目均价8300元/㎡ | ||
2021-09-14 | 8300.0元/m² | 住宅户型建面为103㎡、136㎡、167㎡、185㎡;
公寓户型建面47㎡、57㎡。
项目均价8300元/㎡ | ||
2021-08-25 | 8300.0元/m² | 住宅户型建面为103㎡、136㎡、167㎡、185㎡;公寓户型建面47㎡、57㎡。项目均价8300元/㎡ | ||
2021-08-09 | 8000.0元/m² | 住宅户型建面为103㎡、136㎡、167㎡、185㎡;公寓户型建面47㎡、57㎡。项目均价8000元/㎡ | ||
2021-07-29 | 8000.0元/m² | 住宅户型建面为103㎡、136㎡、167㎡、185㎡;公寓户型建面47㎡、57㎡。项目均价8000元/㎡ | ||
2021-07-13 | 8000.0元/m² | 住宅户型建面为103㎡、136㎡、167㎡;公寓户型建面47㎡、57㎡。项目均价8000元/㎡ | ||
2021-06-29 | 8000.0元/m² | 住宅户型建面为103㎡、136㎡、167㎡;公寓户型建面47㎡、57㎡。项目均价8000元/㎡ | ||
2021-06-03 | 8000.0元/m² | 住宅户型建面为103㎡、136㎡、167㎡;公寓户型建面47㎡、57㎡。项目均价8000元/㎡ | ||
2021-05-07 | 8000.0元/m² | 住宅户型建面为103㎡、136㎡、167㎡;公寓户型建面47㎡、57㎡。项目均价8000元/㎡ | ||
2021-04-26 | 8000.0元/m² | 住宅户型建面为103㎡、136㎡、167㎡;公寓户型建面47㎡、57㎡。项目均价8000元/㎡ | ||
2021-04-01 | 7500.0元/m² | 住宅户型建面为103㎡、136㎡、167㎡、185㎡;公寓户型建面47㎡、57㎡。项目均价7500元/㎡起。 | ||
2021-03-17 | 6500.0元/m² | 住宅起价7500元,公寓起价6500元 | ||
2021-02-26 | 6500.0元/m² | 住宅起价7500元,公寓起价6500元 | ||
2021-02-09 | 6500.0元/m² | 住宅起价7500元,公寓起价6500元 | ||
2021-01-12 | 6500.0元/m² | 住宅起价7500元,公寓起价6500元 | ||
2020-12-22 | 6500.0元/m² | 住宅起价7500元,公寓起价6500元 | ||
2020-12-04 | 6500.0元/m² | 住宅起价7500元,公寓起价6500元 | ||
2020-11-27 | 6500.0元/m² | 住宅起价7500元,公寓起价6500元 | ||
2020-11-03 | 7000.0元/m² | 平层均价8000元/㎡,公寓均价约为7000元/㎡。 | ||
2020-10-19 | 7000.0元/m² | 平层均价8000元/㎡,公寓均价约为7000元/㎡。 | ||
2020-09-23 | 7000.0元/m² | 平层均价8000元/㎡,公寓均价约为7000元/㎡。 | ||
2020-09-09 | 7000.0元/m² | 平层均价8000元/㎡,公寓均价约为7000元/㎡。 | ||
2020-08-19 | 7000.0元/m² | 平层均价8000元/㎡,公寓均价约为7000元/㎡。 | ||
2020-08-03 | 7000.0元/m² | 大平层均价8000元/㎡;公寓均价7000元/㎡ | ||
2020-05-14 | 9000.0元/m² | 三期大平层毛坯均价9000元/㎡ | ||
2019-12-09 | 12000.0元/m² | 三期大平层均价12000元/㎡ | ||
2019-09-10 | 11000.0元/m² | 洋房清盘均价11000元/㎡左右。 | ||
2019-06-06 | 12000.0元/m² | 洋房销售均价12000元/㎡左右。
| ||
2019-05-09 | 13000.0元/m² | 12500.0元/m² | 11000.0元/m² | 电梯洋房,建面115平的套三,130平的套四,价格区间在11000元-13000元/平之间。 |
2019-01-02 | 12500.0元/m² | 洋房整体均价12000-13000元/平,一户一价。 | ||
2018-11-20 | 12000.0元/m² | 洋房参考单价11500-12000元/平左右,一户一价 | ||
2018-10-12 | 12000.0元/m² | 洋房均价12000-13000元/平 | ||
2018-10-09 | 13000.0元/m² | 洋房单价13000-14000元/平左右,一户一价 | ||
2018-09-30 | 13000.0元/m² | 11层电梯洋房均价12000-13000元/平,一户一价。 | ||
2018-08-21 | ||||
2018-05-28 | 15000.0元/m² | 别墅起价14000元/㎡,均价15000元/平。 | ||
2018-05-11 | 14000.0元/m² | 精装叠拼别墅起价14000元/㎡ | ||
2018-05-11 | 14000.0元/m² | 精装叠拼别墅起价14000元/㎡ | ||
2018-04-26 | 14500.0元/m² | 叠拼别墅均价14500-19500元/㎡ | ||
2018-04-16 | 13500.0元/m² | 洋房均价13500元/㎡;叠拼别墅均价14500-19500元/㎡ | ||
2018-04-02 | 10000.0元/m² | 叠拼12000-12500,洋房单价1万 | ||
2018-02-25 | 14000.0元/m² | 叠拼整体均价13000-14000元/平。18层小高层整体均价9000-10000元/平。6层带电梯叠拼10000-14000元/平。联排别墅均价17000元/平。 | ||
2018-02-01 | 14000.0元/m² | 叠拼均价13000-14000元/平,联排别墅均价17000元/平 | ||
2018-01-03 | 14000.0元/m² | 叠拼均价10000-14000元/平,联排别墅均价17000元/平 | ||
2018-01-03 | 14000.0元/m² | 叠拼别墅均价14000-15000元/平。 | ||
2018-01-03 | 14000.0元/m² | 叠拼别墅均价14000-15000元/平。 | ||
2017-12-26 | 14000.0元/m² | 150-170㎡叠拼均价14000元。小高层预计9000元/平。 | ||
2017-10-23 | 待定 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
少海雅居: 胶州12路、胶州6路
交通方式:
驾车可走兰州东路行驶到少海北路或由站前大道行驶到少海北路。
规划信息
占地面积:
810000平方米
建筑面积:
1360000平方米
容积率:
1.2
绿化率:
40%
停车位:
地上地下车位
楼栋总数:
20
总户数:
2000
物业公司:
新城物业
物业费:
2.31元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
周边商业:宝龙城市广场,新利群商圈、世纪中心,大润发,韩国风情街,宝龙商业街
周边公园:少海国家湿地公园;
教育学校:少海小学,香港路小学
医疗:南侧规划进驻上海东方医院,胶州首个三级甲方医院
学校:
暂无数据
内部配套:
商业:内部规划建面约6万方吾悦水街、文创商业中心
教育:计划导入国内知名品牌幼儿园
建材设备:
市政
供暖方式:
民水,民电,集中供暖
楼盘简介
新城玺樾-新城控股·樾字TOP系高端作品,择址胶州少海湿地,以“有机、鲜活”为规划理念,匠造千亩有机文旅小镇。项目由23个地块围合而成,占地约1200亩,分七期十年开发。项目自身配建以“膳、颐、创、娱”为特色的约6万方吾悦水街,计划导入国内知名品牌幼儿园、小镇食堂等特配套,致力于打造具备活力、生态、宜居的新型综合社区;项目创新研发新中式院落别墅、湖畔洋房等多样人居艺术品,中魂西技,精研科技之美,强调全龄时光,为胶州高净值人群打造奢居范本。
新城控股,中国品牌房企13强,历经25年发展,于上海、南京等全国76个城市累计发展300余项目,已成为跨足住宅和商业的综合性地产集团。延续集团百年住宅的匠心追求,打造新中式高端住宅产品线——璞樾系,知名代表作品有南京璞樾·钟山、南京璞樾·和山、上海樾山等。2014年,入青3年布局环湾,8盘联动布局环湾,开启青岛市场的新纪元!
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名